육류, 과일 및 채소를 잘라내는 데 널리 사용됩니다.
|
제품 상세 정보:
|
적용: | 고기 도마 절단 | 특징: | 고효율 |
---|---|---|---|
조건: | 새로운 | 생산용량: | 40-50kg/batch |
보증: | 1년 | 힘: | 12.8KW |
전압: | 380V/맞춤형 | 적용 가능한 산업: | 호텔, 제조 공장, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 식품 상점, 식품 및 음료 상점, 해산물 공장, 육류 공장 |
체중 (킬로그램): | 1100 | 전시실 위치: | 필리핀, 인도네시아, 일본 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 뜨거운 제품 2023년 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 구성 요소: | PLC, 태도, 모터 | 제품 이름: | 고기 절단기 |
모델: | 80 | 용량: | 40-50kg/batch |
소재: | 304 스테인레스 강 | 전체 전력: | 12.8KW |
무게: | 200kg | MOQ: | 1 세트 |
나이프 속도: | 1400/3000r/분 | 포트 속도: | 7-16r/분 |
토출법: | 자동 토출 |
모델 | 용량 | 배출 방법 | 힘 | 칼 속도는 |
20 | 10-15kg/배치 | 수동 | 2.55KW | 1480~2960r/min |
40 | 15-20kg/배치 | 수동 | 5.5KW | 1480~2960r/min |
80 | 40~50kg/배치 | 자동 | 12.8KW | 1400/3000r/min |
125 | 75-85kg/배치 | 자동 | 13.8KW | 1495/3000r/min |
담당자: Ms. Amy
전화 번호: +8615006563385