|
제품 상세 정보:
|
적용 가능한 산업: | 호텔, 제조 공장, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 소매, 식품 매장, 식품 및 음료 매장, 기타, 해산물 매장 | 전시실 위치: | 필리핀, 인도네시아, 일본 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 뜨거운 제품 2023년 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 구성 요소: | 태도, 모터 | 전압: | 380V, 220V/380V 맞춤형 |
힘: | 2.2kw, 2.2kw | 크기 (L*W*H): | 2250x960x780mm |
무게: | 380 KG | 보증: | 1년 |
어플리케이션 필드: | 스낵 식품 공장, 과일 가공 공장, 상업용 케이터링, 육류 가공 공장, 야채 가공 공장, 음료 공장, 조미료 공장, 통조림 공장, 냉동 식품 공장, 기타, 해산물 공장 | 기계류 기능: | 껍질을 벗기고 세탁하기 |
원료: | 과일, 야채, 해산물 | 핵심 판매 요소: | 높은 생산성 |
제품 이름: | 야채 브러시 롤러 세척 필링 기계 | 키워드: | 높은 생산성이 쉽게 작동합니다 |
차원: | 2250x960x780mm | 용량: | 1000KG/H |
장점: | 물 고효율 절약 | 용도:: | 야채 과일 해산물 공장 |
관련된 기계: | 거품 세탁기 | MOQ: | 1 세트 |
항구: | 청도 공항 |
모델
|
롤러의 양
|
용량
|
무게
|
힘
|
차원
|
1500
|
9개
|
1000kg/h
|
380kg
|
2.2kw
|
2250x960x780mm
|
담당자: Ms. Amy
전화 번호: +8615006563385