제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 적용 가능한 산업: | 호텔, 제조 공장, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 식품점, 식품 및 음료 상점, 기타 |
---|---|---|---|
전시실 위치: | 필리핀, 인도네시아, 일본 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
기계 시험 보고: | 제공 | 판매 유형: | 뜨거운 제품 2023년 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 구성 요소: | 지탱하는 PLC, 엔진, 모터, 펌프 |
전압: | 맞춤형, 220V/380V | 힘: | 4.5 kw |
크기 (L*W*H): | 3000*1160*1400mm | 무게: | 600 킬로그램 |
보증: | 1년 | 어플리케이션 필드: | 스낵 식품 공장, 상업용 케이터링, 육류 가공 공장, 유제품 공장, 과일 가공 공장, 와이너리, 야채 가공 공장, 통조림 공장, 음료 공장, 조미료 공장, 냉동 식품 공장, 해산물 |
기계류 기능: | 식품 표면의 먼지를 제거하세요. | 원료: | 옥수수, 과일, 야채, 밀, 견과류, 대두, 해산물 |
핵심 판매 요소: | 자동 | 제품 이름: | 기포 야채 세탁기 |
키워드: | 높은 생산성이 쉽게 작동합니다 | 차원: | 3000*1160*1400mm |
용량: | 1000KG/H | 장점: | 물 절약 |
용도:: | 야채 과일 해산물 공장 | 관련된 기계: | 브러시 청소 및 필링 기계 |
MOQ: | 1 세트 | 스프레이 펌프 동력: | 0.75KW |
모델 | 소용돌이 공기 펌프 | 배출 방법 | 용량 | 벨트 너비 | 고압 펌프 전력 | 전체 전력 | 차원 |
3000 | 2 세트 | 자동 | 1000kg/h | 600mm/800mm | 0.75kw | 4.5kW | 3000*1160*1400mm |
담당자: Ms. Amy
전화 번호: +8615006563385